Compra protegida.
Compartir
Procesador AMD Ryzen 5 8500G AM5 con gráficos integrados de alta definición permite jugar una amplia variedad de juegos de PC sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional. Con la posibilidad de agregar una tarjeta gráfica de alto rendimiento en cualquier momento.
Equipado con AMD Ryzen AI, experimenta capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial en tu PC.
Compatible con actualizaciones futuras gracias al compromiso de AMD con el soporte de la plataforma Socket AM5.
Nombre | AMD Ryzen™ 5 8500G |
Familia | Ryzen |
Serie | Ryzen 8000 Series |
Formato | Computadoras de escritorio |
AMD PRO Technologies | No |
Uso para consumidor | Si |
Disponibilidad regional | Global |
Nombre de código anterior | Phoenix |
Arquitectura | 2x Zen 4 , 4x Zen 4c |
N.º de núcleos de CPU | 6 |
Múltiples subprocesos (SMT) | Sí |
N.º de subprocesos | 12 |
Reloj turbo máximo | Hasta 5 GHz |
Max Zen4c Clock | Hasta 3.7 GHz |
Reloj base | 3.5 GHz |
Zen4 Base Clock | 4.1 GHz |
Zen4c Base Clock | 3.3 GHz |
Caché L2 | 6 MB |
Caché L3 | 16 MB |
TDP predeterminada | 65W |
TDP configurable de AMD (cTDP) | 45-65W |
Tecnología de procesador para núcleos de CPU | TSMC 4nm FinFET |
Tamaño del chip de procesamiento de CPU (CCD) | 137mm² |
Recuento del chip del paquete | 1 |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Si |
Precision Boost Overdrive | Si |
Compensaciones de voltaje del optimizador de curva | SI |
AMD Ryzen™ Master Support | Si |
Socket de CPU | AM5 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Conjunto de instrucciones | x86-64 |
Extensiones compatibles | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
Temperatura de funcionamiento máxima (Tjmax) | 95°C |
Fecha de lanzamiento | 1/31/2024 |
Compatibilidad con SO | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
Tipo de memoria del sistema | DDR5 |
Memoria máxima | 256 GB |
Velocidad máxima de memoria | x1R DDR5-5200 |
Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon™ 740M |
Recuento de núcleos de tarjeta gráfica | 4 |
DirectX® Version | 12 |
Wireless Display | Miracast |
Max Video Encode Bandwidth (SDR) | 080p630 8bpc H.264, 1440p373 8bpc H.264, 2160p175 8bpc H.264, 1080p630 8bpc H.265, 1440p373 8bpc H.265, 2160p175 8bpc H.265, 4320p43 8bpc H.265, 1080p864 8/10bpc AV1, 1440p513 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 |
Max Video Decode Bandwidth | 1080p60 8bpc MPEG2, 1080p60 8bpc VC1, 1080p786 8/10bpc VP9, 2160p196 8/10bpc VP9, 4320p49 8/10bpc VP9, 1080p1200 8bpc H.264, 2160p300 8bpc H.264, 4320p75 8bpc H.264, 1080p786 8/10bpc H.265, 2160p196 8/10bpc H.265, 4320p49 8/10bpc H.265, 1080p960 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 |
Todos los productos de nuestro sitio cuentan con la garantía de su fabricante. Consulte con nuestro staff cómo está protegida su compra.
Puede pagar online de forma segura y en cuotas a través de MercadoPago con tarjetas de créditos de todos los bancos.
También puede reservar su pedido y abonarlo por depósito o transferencia bancaria o bien, en nuestro local al retirarlo.
Agregue el producto al carrito y continue con el proceso de pago online.
Hacemos envíos a todo el país. Consulte nuestros costos y formas de envío desde aquí.
También puede retirar en nuestro local, previa coordinación por teléfono o email.